Cebada primavera
Variedad | Fecha de siembra | Dosis de siembra | Precocidad | Altura | Encamado | Resistencia a enfermedades | Zona aplicación | |||||||||||||
Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | ||||||||||||||
GUSTAV | 200 kg/ha | Media | Resistente | Media | Todo tipo de suelo | |||||||||||||||
SIGNORA | 220 kg/ha | media | Muy resistente | Media-alta | Regadios | |||||||||||||||
RGT ASTEROID | 200 kg/ha | media | Resistente | media | Todo tipo de suelo | |||||||||||||||
LG NABUCO | 200 kg/ha | Media | Resistente | Media-alta | Todo tipo de suelo | |||||||||||||||
BASIC | 200 kg/ha | baja | Muy resistente | media | Regadios | |||||||||||||||
CHRONICLE | 200 kg/ha | Media | Resistente | media | Todo tipo de suelo | |||||||||||||||
KWS THALIS | 170 - 190 kg/ha | Alta | Media | Media - alta | Media - alta | Todoterreno | ||||||||||||||
LG BELCANTO | 160 - 180 kg/ha | Media | Media | Alta | Media | Todoterreno |
Fecha recomendada de siembra
Fecha de siembra posible